本機(jī)為臺(tái)式數(shù)顯洛氏硬度計(jì),采用洛氏(ROCKWELL)測(cè)量原理,用于碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬及工程塑料等材料的硬度檢測(cè),具有測(cè)試精度高、測(cè)量范圍寬、主試驗(yàn)力自動(dòng)加、卸載、測(cè)量結(jié)果數(shù)字顯示、數(shù)據(jù)打印、外部計(jì)算機(jī)通訊等
鑄造和鍛造件 平面和圓柱形工件
汽車(chē)和航空業(yè) 實(shí)驗(yàn)室和車(chē)間
鋼鐵、有色金屬 硬質(zhì)合金、陶瓷、不銹鋼
特點(diǎn)。
硬度標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV | |
初試驗(yàn)力 | 98.07N(10kgf) | |
總試驗(yàn)力 | 588.4N(60kgf) 980.7N(100kgf) 1471N(150kgf) | |
保荷時(shí)間 | 1-99S | |
硬度分辨率 | 0.1個(gè)洛氏單位 | |
加載方式 | 自動(dòng)加、卸載 | |
精度要求 | 符合EN-ISO6508和ASTME-18 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T320.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) JJG112-83檢定規(guī)程 | |
數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 最大值、最小值、平均值、測(cè)試次數(shù) | |
數(shù)據(jù)保存 | 500條、每條最多保存50次測(cè)試結(jié)果 | |
打印數(shù)據(jù)量 | 本地打印50條、RS232電腦打印30條 | |
換算標(biāo)尺 | 維氏、布氏、洛氏、表洛 (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)、鋁合金) | |
顯示 | LCD背光、320*240分辨率 | |
語(yǔ)言 | 中文、英文 | |
試件最大高度 | 200mm | |
壓痕中心到機(jī)壁最大距離 | 152mm | |
硬度計(jì)凈重 | 80kg | |
硬度計(jì)外形尺寸 | 460×188×678mm | |
電源電壓 | 單相,交流,220V 2A 50~60Hz | |
整機(jī)功耗 | ≤30W | |
工作溫度 | 10℃~35℃ | |
鑄造和鍛造件 | 平面和圓柱形工件 | |
汽車(chē)和航空業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室和車(chē)間 | |
鋼鐵、有色金屬 | 硬質(zhì)合金、陶瓷、不銹鋼 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | ||
主機(jī)(硬度計(jì)) | 硬度塊 | |
附件箱 | 20~30HRC | |
金剛石洛氏壓頭 | 60~70HRC | |
φ1.588mm鋼球壓頭 | 70~95HRB | |
φ1.588mm鋼球 5 粒 | 電源線 | |
大、中、“V”型試臺(tái) | 保險(xiǎn)絲 | |
砝碼組 |